Предложение по сети передачи данных:
— выделенная линия каждому абоненту;
— выделенный (белый) IP-адрес;
— монтаж трассы и настройка оборудования «под ключ»;
— сервисное обслуживание и поддержка абонентов;
Тарифы на услуги доступа к сети «Интернет», для физических лиц в многоэтажных домах
№ п.п. | Название тарифного плана | Скорость доступа | Ежемесячная абонентская плата, руб. | Абонентская плата с 01.01.2021г., руб. |
1 | Безлимитный 2 | 7-9 Мбит/с | 260 | 270 |
2 | Безлимитный 5 | 10-20 Мбит/с | 360 | 370 |
3 | Безлимитный 8 | 15-25 Мбит/с | 460 | 470 |
4 | Безлимитный 10 | 20-35 Мбит/с | 510 | 520 |
Стоимость подключения | 500 |
Тарифы на услуги доступа к сети «Интернет», для физических лиц по частному сектору.
№ п.п. | Название тарифного плана | Скорость доступа | Ежемесячная абонентская плата, руб. | Абонентская плата с 01.01.2021г., руб. |
1 | Безлимитный 2 | 7-9 Мбит/с | 410 | 420 |
2 | Безлимитный 5 | 10-20 Мбит/с | 450 | 460 |
3 | Безлимитный 8 | 15-25 Мбит/с | 550 | 560 |
4 | Безлимитный 10 | 20-35 Мбит/с | 610 | 620 |
Стоимость подключения | 2400 |
Тарифы на услуги доступа к сети «Интернет», для физических лиц в отдельно стоящих зданиях.
№ п.п. | Название тарифного плана | Скорость доступа | Ежемесячная абонентская плата, руб. |
1 | Безлимитный 2 (ОСД) | 7-9 Мбит/с | 620 |
2 | Безлимитный 5 | 10-20 Мбит/с | 770 |
3 | Безлимитный 8 | 15-25 Мбит/с | 1030 |
4 | Безлимитный 10 | 20-35 Мбит/с | 1230 |
Стоимость подключения | Согласно смете. |
Тарифы на услуги доступа к сети «Интернет», для юридических лиц.
№ | Название тарифного плана | Скорость доступа | Ежемесячная абонентская плата, руб. | |
1 | Безлимитный 512 | до 512 Кбит/с | 620 | |
2 | Безлимитный 1 | до 1 Мбит/с | 1230 | |
3 | Безлимитный 2 | до 2 Мбит/с | 2350 | |
4 | Безлимитный 3 | до 3 Мбит/с | 3350 | |
5 | Безлимитный 4 | до 4 Мбит/с | 4100 | |
6 | Безлимитный 5 | до 5 Мбит/с | 5150 | |
7 | Безлимитный 6 | до 6 Мбит/с | 6150 | |
8 | Безлимитный 7 | до 7 Мбит/с | 7200 | |
9 | Безлимитный 8 | до 8Мбит/с | 8200 | |
10 | Безлимитный 9 | до 9 Мбит/с | 9200 | |
11 | Безлимитный 10 | до 10 Мбит/с | 10300 | |
Стоимость подключения | Согласно смете. |
Обслуживание юридических лиц и тарификация услуг производится после заявок, индивидуально.