Предложение по сети передачи данных:
— выделенная линия каждому абоненту;
— выделенный (белый) IP-адрес*;
— монтаж трассы и настройка клиентского оборудования (Wi-Fi роутер при подключении не предоставляется);
— сервисное обслуживание и поддержка абонентов;
Тарифы на услуги доступа к сети «Интернет», для физических лиц в многоэтажных домах
№ п.п. | Название тарифного плана | Скорость доступа | Ежемесячная абонентская плата, руб. |
1 | Безлимитный 2 | 15-25 Мбит/с | 270 |
2 | Безлимитный 5 | 20-30 Мбит/с | 370 |
3 | Безлимитный 8 | 30-40 Мбит/с | 470 |
4 | Безлимитный 10 | 50-60 Мбит/с | 520 |
Стоимость подключения | 500 |
Тарифы на услуги доступа к сети «Интернет», для физических лиц по частному сектору.
№ п.п. | Название тарифного плана | Скорость доступа | Ежемесячная абонентская плата, руб. |
1 | Безлимитный 2 | 15-25 Мбит/с | 420 |
2 | Безлимитный 5 | 20-30 Мбит/с | 460 |
3 | Безлимитный 8 | 30-40 Мбит/с | 560 |
4 | Безлимитный 10 | 50-60 Мбит/с | 620 |
Стоимость подключения | 2400 |
Тарифы на услуги доступа к сети «Интернет», для юридических лиц (ИП) в отдельно стоящих зданиях.
№ п.п. | Название тарифного плана | Скорость доступа | Ежемесячная абонентская плата, руб. |
1 | Безлимитный 2 (ОСД) | 10-15 Мбит/с | 620 |
2 | Безлимитный 5 | 15-20 Мбит/с | 770 |
3 | Безлимитный 8 | 20-25 Мбит/с | 1030 |
4 | Безлимитный 10 | 25-35 Мбит/с | 1230 |
Стоимость подключения | Согласно смете. |
Тарифы на услуги доступа к сети «Интернет», для юридических лиц.
№ | Название тарифного плана | Скорость доступа | Ежемесячная абонентская плата, руб. | |
1 | Безлимитный 512 | до 5 Мбит/с | 620 | |
2 | Безлимитный 1 | до 15 Мбит/с | 1230 | |
3 | Безлимитный 2 | до 20 Мбит/с | 2350 | |
4 | Безлимитный 3 | до 25 Мбит/с | 3350 | |
5 | Безлимитный 5 | до 35 Мбит/с | 4100 | |
7 | Безлимитный 7 | до 40 Мбит/с | 5150 | |
11 | Безлимитный 10 | до 50 Мбит/с | 7200 | |
Стоимость подключения | Согласно смете. |
* — за дополнительную плату.
Обслуживание юридических лиц и тарификация услуг производится после заявки, индивидуально.